Namen |
Geboren |
Overleden |
VAN BENTHEM | ||
Sophia | geboren 1828 | |
Sophia | geboren 1828 | |
VAN DE KOOI | ||
Jeltje Marijke (Jellie) | ||
VAN DEN HEUVEL | ||
Aaltje | geboren 1818 | overleed 24 Jan 1859 |
Aaltje | geboren 1818 | overleed 24 Jan 1859 |
VAN DER IEST | ||
Klaske | ||
VAN DER KAMP | ||
Hans Jacobs | ||
VAN DER MEULEN | ||
Gerrit Jans | geboren 22 Feb 1838 | overleed 16 Mei 1905 |
Limke Arjens | ||
Sjoerd Pieters | geboren 29 Mrt 1801 | overleed 24 Nov 1860 |
VAN DER SLUIS | ||
Atze Hendriks | geboren 1773 | overleed 1804 |
VAN DER VEEN | ||
Antje Aukes | ||
Antje Aukes | geboren 1858 | overleed 1898 |
Auke Aizes | ||
VAN DER VEER | ||
Bauktje Ella (Baudien) | ||
Durkje | ||
Elly | ||
Geert (Pake Geert) | geboren 3 Jun 1907 | overleed 16 Mei 1965 |
Geert Kornelis | ||
Kornelis | geboren Ca 1870 | |
Kornelis (Kees) | ||
Kornelis (Kees) | ||
Maaike Jacoba | ||
Mowena Dilara | ||
Toltje | ||
VAN DER WAL | ||
? | ||
Jansje | ||
Lieuwe | ||
Renske | ||
VAN DER WERFF | ||
? | ||
Anna Elisabeth | ||
Antje Pieters | geboren 1772 | overleed 6 Sep 1853 |
Ate Pieters | geboren 1819 | overleed 1890 |
Ate Pieters | geboren 19 Apr 1819 | overleed 5 Apr 1890 |
Ate Tjibbele | ||
Ate Tjibbeles | geboren 1 Mrt 1888 | overleed 16 Sep 1969 |
Auke Tjibbeles | ||
Auke Tjibbeles | geboren 15 Mei 1892 | |
Barteld (Bartele) Tjibbele | geboren 29 Jun 1900 | overleed 12 Mrt 1977 |
Barteld Tjibbele | geboren 1900 | overleed 1977 |
Baukje | geboren 9 Feb 1890 | |
Boele | ||
Boele | ||
Fokjen Haickes | geboren 1789 | overleed 11 Jul 1877 |
Froukjen Pieters | geboren 1825 | |
Haicke Pyters | geboren 1760 | overleed 9 Aug 1813 |
Haike Pieters | geboren 7 Dec 1814 | overleed 1880 |
Harmke Ates | geboren 10 Okt 1848 | overleed 5 Jun 1850 |
Harmke Ates | geboren 19 Jul 1851 | |
Herman Hendrik | geboren 25 Aug 1901 | overleed 19 Jul 1966 |
Herman Tjibbele | ||
Herman Tjibbele | ||
Hinke Ates | geboren 28 Feb 1843 | overleed 24 Dec 1927 |
Jacoba (Koos) | ||
Jacoba (Koos) | ||
Jan Tjibbele | ||
Jan Tjibbele | ||
Jan Tjibbele | geboren 23 Jul 1897 | overleed 30 Aug 1905 |
Janke Pyters | geboren 1765 | overleed 5 Apr 1815 |
Johannes (Jo) | ||
Johannes (Jo) | ||
Lemke | geboren 17 Mrt 1882 | overleed 7 Okt 1952 |
Minne Haickes | geboren 1792 | |
Pieter | geboren 8 Feb 1899 | overleed 10 Jun 1972 |
Pieter Ates | geboren 8 Feb 1845 | overleed 9 Jul 1922 |
Pieter Haickes | geboren 7 Dec 1814 | overleed 1880 |
Pieter pieters | geboren 9 Nov 1821 | overleed 21 Jun 1907 |
Sake Pyters | geboren 1779 | overleed 11 Dec 1848 |
Sietske Ates | geboren 18 Jan 1853 | overleed 29 Sep 1890 |
Sietske Pieters | geboren 1 Dec 1816 | |
Tibbele (Tjib) | ||
Tine | geboren 24 Nov 1934 | |
Tine | ||
Tjibbele (Tjib) | ||
Tjibbele Ates | geboren 1860 ? | |
Tjibbele Ates | geboren 6 Aug 1856 | overleed 17 Okt 1926 |
Trijntje Pyters | geboren 1782 | |
Wietze Ates | geboren 26 Apr 1847 | overleed 3 Sep 1880 |
VAN HOUDT | ||
Maria Petronella | ||
VAN KLAVEREN | ||
Wilhelmina | geboren 1823 | overleed 7 Dec 1864 |
VAN VEEN | ||
Ate Pieters | ||
Hinke Ates | geboren 1795 | overleed 8 Nov 1880 |
VELLINGA | ||
Roel Fokkes | ||
Trijntje Roels | geboren 1824 | |
VELTMAN | ||
Harm | geboren 25 Nov 1918 | overleed 24 Apr 1980 |
Riekent | ||
VIJVER | ||
Aafke Jans | geboren 5 Dec 1800 | overleed 17 Jan 1848 |
Akke Jans | geboren 14 Jun 1788 | overleed Vóór 1797 |
Akke Jans | geboren 5 Sep 1797 | overleed 24 Nov 1856 |
Albertus | geboren 14 Mei 1903 | overleed 2 Jan 1969 |
Albertus Oscar (Oscar) | ||
Alexander Mathijs Kornelis (Marko) | ||
Anna | ||
Anna (Anneke) | ||
Anna Wijbes | geboren 18 Sep 1840 | overleed 20 Jan 1871 |
Anna-Juliëtte (Juul) | ||
Beeuwberdina | geboren 21 Aug 1900 | overleed 6 Feb 1982 |
Bernardus | geboren 28 Aug 1892 | overleed 9 Sep 1978 |
Broer Wybes | geboren 5 Mrt 1827 | overleed 26 Nov 1905 |
Cornelia Antonia (Corry) | geboren 23 Mrt 1913 | overleed 22 Sep 1981 |
Cornelia Maria (Cor) | geboren 1 Mei 1915 | overleed 25 Dec 1946 |
Cornelis | geboren 26 Nov 1824 | overleed 11 Apr 1906 |
Elisabeth (Bettie) | ||
Emilie Lara Julia | ||
Evert | geboren 7 Sep 1845 | overleed 3 Sep 1846 |
Frans | geboren 22 Jul 1915 | overleed 6 Jan 1984 |
Fransisca Johanna Maria | ||
Freerk (Fré) | ||
Gerhardina | geboren 19 Mei 1860 | overleed 8 Apr 1937 |
Gerrit Johan | geboren 31 Dec 1900 | overleed 11 Feb 1970 |
Gerrit Wybes | geboren 27 Jan 1843 | overleed 11 Apr 1845 |
Gerrit Wybes | geboren 7 Sep 1845 | overleed 29 Nov 1876 |
Haije Gerrits | geboren 29 Dec 1871 | overleed 30 Sep 1919 |
Hajo Theo Johan | ||
Harmen | geboren 31 Okt 1907 | overleed 15 Aug 1989 |
Harmen Sijtzes | geboren 15 Jul 1859 | overleed 17 Sep 1931 |
Harmen Wybes | geboren 3 Apr 1830 | overleed 13 Jul 1830 |
Hermanus (Herman) Wybes | geboren 27 Sep 1837 | overleed 23 Mrt 1885 |
Jan | geboren 14 Feb 1913 | overleed 9 Apr 1971 |
Jan | ||
Jan (Veiver) Wiebes | geboren 22 Mrt 1835 | overleed 22 Okt 1915 |
Jan Harmens | geboren 9 Sep 1882 | overleed 17 Mei 1963 |
Jan Sytses | geboren 30 Dec 1857 | overleed 6 Nov 1861 |
Jan Wybes | geboren 11 Sep 1819 | overleed 12 Jun 1831 |
Jantje | geboren 14 Nov 1894 | overleed 3 Jan 1941 |
Jelle | geboren 22 Nov 1820 | overleed 10 Mei 1860 |
Johanna Maria | geboren 22 Feb 1909 | overleed 7 Aug 1966 |
Johannes | geboren 26 Jan 1910 | overleed 23 Feb 1968 |
Kasper Tomas Sebastiaan | ||
Klaas | geboren 6 Dec 1925 | overleed 17 Apr 1983 |
Levenl.geb.kind van Harmen | geboren 1 Mei 1905 | overleed 1 Mei 1905 |
Levenl.geb.kind van Harmen | geboren 28 Jun 1906 | overleed 28 Jun 1906 |
Liselore Maria Jean | ||
Lucia (Luci) Johanna Maria | geboren 18 Jul 1931 | overleed 14 Apr 2004 |
Lutske | geboren 11 Feb 1853 | overleed 14 Feb 1853 |
Mark William | ||
Mathijs (Martin) | ||
Murk | geboren 28 Mei 1890 | overleed 19 Feb 1969 |
Murk | geboren 17 Nov 1849 | overleed 26 Mei 1931 |
Murk | geboren 15 Jul 1918 | overleed 14 Aug 1986 |
Pieternella (Nel) Francisca Maria | ||
Pietje | geboren 27 Aug 1888 | overleed 13 Okt 1958 |
Reintje | geboren 13 Feb 1898 | overleed 27 Sep 1901 |
Rinske (Rens) | geboren 1 Jun 1906 | overleed 11 Mrt 2001 |
Rob Albert Pieter | ||
Robert | ||
Robert (Rob) Samuel Johan | ||
Ruben | ||
Sijbranda (Branda) Harmina | ||
Sijke (Zus) | geboren 10 Jun 1922 | overleed 6 Jul 2000 |
Sijtse | geboren 13 Apr 1822 | overleed 23 Aug 1877 |
Sijtse Harmens | geboren 3 Sep 1884 | overleed 21 Dec 1953 |
Sijtske | geboren 27 Sep 1837 | overleed 12 Dec 1837 |
Sijtske Wybes (Wiebes) | geboren 9 Feb 1839 | overleed 23 Sep 1893 |
Trijntje (Tante Tiene) | ||
Wijbe | geboren 13 Feb 1898 | overleed 9 Mrt 1970 |
Wijbe Sijtzes | geboren 4 Mrt 1856 | overleed 11 Okt 1937 |
Wijtske | geboren 3 Mei 1851 | overleed 8 Jan 1854 |
Wijtske | geboren 1 Mei 1854 | overleed 15 Sep 1868 |
Wilhelmina | geboren 21 Mrt 1886 | overleed 6 Mrt 1963 |
VIJVERBERG | ||
Gerbrig (Gelbrigtjen) Wijbes | geboren 12 Jun 1766 | overleed 3 Jun 1839 |
Harmen Jans | geboren 27 Sep 1790 | overleed 23 Feb 1812 |
Sijtske Wijbes | geboren 1757 | overleed 2 Dec 1827 |
Wijbe Jans | geboren 22 Nov 1794 | overleed 8 Nov 1850 |
VOERMAN | ||
Koop Reinders | geboren Onbekend | |
Reinder Jacobus | geboren 25 Jul 1842 | |
VOLBEDA | ||
Feikjen (Foekje) Jans | overleed 8 Aug 1879 | |
Jan Dooitzes | ||
VULPERHORST | ||
Jaap | ||
Jose | ||
Jose | ||
Peter | ||
Peter |