Namen |
Geboren |
Overleden |
SAAKES | ||
Aaltje | geboren Vóór 1762 | |
SAMBRINK | ||
Marijke | ||
SCHAAPENSTALDER | ||
Maria Suzanna | ||
SCHAT | ||
T.J. | geboren 9 Dec 1871 | |
SCHIPPER | ||
Hendrikje Reijers | ||
SIJTSES | ||
Akke | geboren 1725 | overleed 4 Nov 1773 |
SJOERDS | ||
Froukje | ||
SMID | ||
Hendrika | ||
SMINIA | ||
Janneke | ||
Luurtske (Lukke) Murks | geboren 1820 | overleed 2 Feb 1847 |
Murk Harmens | ||
Pietje Murks | geboren 28 Jul 1822 | overleed 20 Jun 1877 |
Trijntje | ||
STAALSTRA | ||
Cornelia Jelles | geboren 1787 | overleed 23 Feb 1856 |
Jelle Tjeerds | geboren 1761 | overleed 12 Jan 1809 |
Wijtske Jelles | geboren 6 Aug 1798 | overleed 6 Mei 1832 |
Ype Jelles | geboren 29 Jul 1792 | |
STADMAN | ||
Bianca | ||
Jaap J. | ||
Rolf | ||
STEENBERGEN | ||
Harmke Hendriks | ||
STRIKWERDA | ||
Haije Daniels | ||
Jantje Haijes | geboren 25 Nov 1847 | overleed 9 Jan 1885 |
SUTER | ||
(Pa) | ||
Alex | ||
Bastiaan | geboren 31 Dec 1994 | overleed 31 Dec 1994 |
Elly | ||
Ivo | ||
Lianne | ||
Walter |