Namen |
Geboren |
Overleden |
KAMP | ||
Baukje Wietzes | geboren 1816 | overleed 1893 |
Wytze Tjebeles | ||
KERKER | ||
Johannes | ||
Trijntje | geboren 10 Jul 1911 | overleed 30 Mei 1992 |
KLEIN | ||
Antje | geboren 24 Dec 1879 | overleed 7 Jun 1959 |
Leendert | ||
KLIJN | ||
Clara Maria | geboren 5 Nov 1881 | overleed 12 Okt 1956 |
Josephus Hubertus | ||
KOOISTRA | ||
A.B. | geboren 5 Okt 1911 | |
A.F. | geboren 13 Mrt 1831 | |
B.A. | geboren 14 Sep 1868 | |
B.F. | geboren 22 Dec 1823 | |
F.A. | geboren 10 Jun 1863 | |
F.A. | geboren 31 Mrt 1876 | |
F.B. | geboren 6 Nov 1898 | |
F.B. | geboren 21 Jan 1795 | |
G.B. | geboren 17 Mei 1897 | |
G.F. | geboren 5 Mei 1826 | |
H.F. | geboren 10 Feb 1822 | |
H.F. | geboren 1 Mei 1837 | |
J.B. | geboren 13 Mrt 1905 | |
J.F. | geboren 17 Sep 1828 | |
Jeltje Jans | ||
M.A. | geboren 21 Apr 1862 | |
M.A. | geboren 17 Apr 1870 | |
Maaike Boeles | ||
Maaike Boeles (Grote Beppe) | geboren 5 Aug 1907 | overleed 11 Feb 1996 |
P.A. | geboren 3 Dec 1865 | |
R.A. | geboren 3 Jan 1872 | |
R.F. | geboren 31 Mei 1834 | |
Z.B. | geboren 17 Nov 1900 | |
KRUIJT | ||
Hendrika | geboren 20 Feb 1895 | overleed 16 Mrt 1967 |
KUURSTRA | ||
Sjoukje |